End-, Zwischen-, Nebenenergien
Nutzenergieformen
Hier finden Sie die Übersicht aller bisher erarbeiteten Steckbriefe!
Chemische Energie | Elektrische Energie
1 | Brennstoffzelle
Chemische Energie | Mechanische Energie
Druckluft
Erdgas | Elektrische Energie
Erdgas | Druckluft
Elektrische Energie
Elektrische Energie | Wärme
1 | Infrarotheizung
2 | Kompressionswärmepumpe
3 | Magnetische Wärmepumpe
4 | Mikrowellenheizung
5 | Widerstandsheizung
6 | Gebäudelüftungsanlage
7 | Elektrokessel
Elektrische Energie | Kälte
Elektrische Energie | Mechanische Energie
1 | Kühlturm
2 | Elektromechanische Linearantriebe
3 | Linearmotoren
4 | Synchronmotor
5 | Asynchronmotor
6 | Gleichstrommotor
7 | Reluktanzmotor
Hydrostatische Energie
1 | Blasenspeicher
2 | Druckflüssigkeitsspeicher
3 | Kolbenspeicher
4 | Membranspeicher
Kälte
1 | Eisspeicher
Mechanische Arbeit | Druck
1 | Flügelzellenpumpen
2 | Kolbenpumpen
3 | Schraubenpumpen
4 | Zahnradpumpen
Mechanische Energie aus Motor | Druckluft
1 | Turboverdichter
2 | Verdrängerverdichter
Wärme
1 | Sorptionsspeicher
2 | Aquiferspeicher
3 | Feststoffspeicher Beton
4 | Erdwärme- bzw. Erdkältespeicher
5 | Kies-Wasser-Wärmespeicher
6 | Salzschmelzespeicher
7 | Schotterspeicher
8 | Wasserspeicher
9 | PCM-Speicher
Wärme (Wasserdampf) | Kälte
Wärme unter 100°C | Kälte über 0°C




