![]()
Relevante Energieformen
| Endenergieform | Nutzenergieform | Nebenenergieform(en) |
| Chemische Energie | Elektrische Energie | Thermische Energie (Wärme) |
Kurzbeschreibung
Die potentielle chemische Energie des Wasserstoffs und der Luft (Sauerstoff) werden direkt in elektrische Energie gewandelt.
Berechnung des Umwandlungswirkungsgrades, typische Werte
Wirkungsgrad 35–70 %
Bauarten
- Keramik-Zelle
Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) - Karbonat-Zelle
Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC) - Phosphorsäure-Zelle
Phosphor Acid Fuel Cell (PAFC) - Kunststoff-Zelle
Polymer Electrolyte Fuel Cell (PEFC) - Alkali-Zelle
Alkaline Fuel Cell (AFC)
In diesem Steckbrief werden nur MCFC, PEFC und AFC dargestellt.
Betriebs-Charakteristika
| Bauart | PEFC | MCFC | AFC |
| Typisches Lastprofil Energieeingang (Endenergie) | dynamisch/stufenlos | dynamisch/stufenlos | dynamisch/stufenlos |
| Typisches Lastprofil Energieausgang (Nutzenergie) | dynamisch/stufenlos | dynamisch/stufenlos | dynamisch/stufenlos |
| Minimale Länge eines Betriebszyklus (Mindestlaufzeit, inverse Schalthäufigkeit) | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
| Typische Anfahrzeiten | <1 sek | <1 sek | <1 sek |
| Regelbar? | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos |
| Wandlungsrichtung umkehrbar? | nein | nein | nein |
Energetische Kennwerte
| Bauart | PEFC | MCFC | AFC |
| Verfügbare Leistungsstufen/-klassen | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
| Nennleistung oder vergleichbarer Wert | bis 250 kW | bis 2,2 MW | bis 20 kW |
| Abhängigkeit des Wirkungsgrades von der Auslastung | ja | ja | ja |
| Nutzbarer Anteil an Verlustleistung vorhanden? | ja | ja | ja |
Wirtschaftliche Kennwerte
| Bauart | PEFC | MCFC | AFC |
| Nutzenergiekosten/kWh | ca. 0,05 €/kWh | ||
| Platzbedarf/kW | (100 kW el, 148 kW Wärme bei 49 m³) | ||
| Typische Lebensdauer | 300.000 h | ||
| Weitere wirtschaftliche Kennwerte | 10 ct/kWh gespeichert | ||
Technologische Kennwerte
| Bauart | PEFC | MCFC | AFC |
| Negative Aspekte der Ökobilanz (alle Lebensphasen) |
verwendete Rohstoffe | k.A. | k.A. |
| Gefährdungspotential (niedrige Drücke und Temperaturen, keine giftigen oder explosiven Stoffe) |
hohes Gefährdungspotential | überschaubares Gefährdungspotential | hohes Gefährdungspotential |
| Systemkomplexität | viele Bauelemente/technisch komplex zusätzlich nur mit hohem Systemverständnis zu bedienen | viele Bauelemente/technisch komplex zusätzlich nur mit hohem Systemverständnis zu bedienen | viele Bauelemente/technisch komplex zusätzlich nur mit hohem Systemverständnis zu bedienen |
Subjektive Technologie-Portfolio-Analyse
| Technologieattratktivität | Industrielle Umsetzbarkeit | Umsetzbarkeit | Ist es technisch denkbar, diese Technologie zur Bereitstellung von Energieflexibilität einzusetzen? (Grün = Ja, Gelb = Ggf., Rot =Nein) | |
| Komplexität | Wie komplex wäre der Einsatz dieser Technologie zur Bereitstellung von Energieflexibilität? (Grün = einfach, Gelb = eher komplex, Rot = sehr komplex oder nicht möglich) | |||
| Anwendbarkeit bei Industriepartnern | Wäre eine Flexibilisierung solcher Anlagen bei Industriepartnern direkt möglich? (Grün = Ja, Gelb=Nur mit größeren Umbaumaßnahmen, Rot = Nein) | |||
| Einsatzhäufigkeit und Verbreitung | Energetischer Impact | Hat die Technologie typischerweise einen bedeutenden Anteil am Strombedarf eines Fabrikbetriebes? (Grün = Tendenziell ja, Gelb = eher nicht, Rot = Nein (weil z.b. andere Energieträger)) | ||
| Verbreitung in Deutschland | Wie ist der Verbreitungsgrad der Technologie in Deutschland einzuschätzen? (Grün = hoch, Gelb = mittel, Grün = niedrig) | |||
| Umrüstaufwand und Integration | Technology Readiness Level | Wie weit ist die Technologie entwickelt? (Grün = TRL 7-9 Gelb = TRL 4-6, Rot = 1-3) | ||
| Grad der Prozessentkopplung | Wie stark beeinflusst die Anlage in der Regel den Hauptprozess? (Grün = Zwischen der Anlage und dem Hauptprozess befindet sich i.d.R. ein Speicher oder Netz, Gelb = Anlage ist tendentiell nahe am Prozess verbaut, Rot = Anlage hat i.d.R. direkt Einfluss auf den Prozess) | |||
| Möglichkeit des Energieträgerwechsels | Ist ein Energieträgerwechsel möglich? (Grün = Ja in der gleichen Anlage, Gelb = Mit einer zweiten Anlage, Rot = Nein) | |||
| Umrüstaufwand | Wie wird der Aufwand zur Befähigung der Anlage eingeschätzt? (Grün = niedrig, Gelb = mittel, Grün = noch) | |||
| Ressourcenstärke | Übertragbarkeit | Übertragbarkeit | Wie gut lässt sich eine Lösung zur Flexibilisierung dieser Anlage auf andere Anlagen übertragen? (Grün = Technologien sind immer ähnlich aufgebaut, Lösungen sind also übertragbar, Gelb = Keine Aussage möglich, Rot = Sehr Prozessspezifisch bzw. standortspezifisch) | |
| Wirtschaftlichkeit | Erschließungskosten der Maßnahme | Wie hoch sind die spezifischen Investitionshöhen (Grün = niedrig (z.B. nur andere Regelungsart), Gelb = mittel, Rot = hoch (z.B. teure zweite Anlage muss installiert werden) | ||
| Spezifische Wandlerkosten | Wie hoch sind die spezifischen Speicherkosten (Grün = niedrig, Gelb = mittel, Rot = hoch) | |||
| Abrufkosten der Maßnahme | Wie groß ist die Verlustleistung über die Zeit? (Standverluste, Grün = Langzeitspeicher Gelb = Stundenspeicher, Rot = Kurzzeitspeicher) | sehr stark fallabhängig |
Entwicklungstendenz
- Entwicklung einer Reversiblen Brennstoffzelle
- Patent für portable Brennstoffzellen in Notebooks (Apple)
- Entwicklung von Mikrobrennstoffzellen
Zusammenfassung genereller Vor- und Nachteile
Vorteile
- lange Lebensdauer
- sehr lange Intervalle bis zur nächsten Betankung
- Wartungsarm und geringe laufende Kosten
- frei von CO2-Emissionen
- geräuscharm
Nachteile
- nahezu unbekannte Technologie
- abnehmende Wirtschaftlichkeit für hohe Leistungen
- sehr hohe Investitionskosten
Anwendungsbeispiele
USV-Einsatz
Literaturverzeichnis
- Crastan, V. (2009): Elektrische Energieversorgung 2. Energie- und Elektrizitätswirtschaft, Kraftwerktechnik, alternative Stromerzeugung, Dynamik, Regelung und Stabilität, Betriebsplanung und -führung. Springer-Verlag GmbH, Berlin
- Töpler J., Lehmann J. (2014): Wasserstoff und Brennstoffzelle. Technologien und Marktperspektiven. Verlag Springer Vieweg, Wiesbaden

