Relevante Energieformen
Gespeicherte Energieform:
- hydrostatische Energie
Kurzbeschreibung
- Einsatz meist für kleine Volumina (V > 4 dm3)
- Membranspeicher sind robust, wartungsfrei und preiswert
- Die Be- und Entladung verläuft nahezu trägheitsfrei
- Beliebige Einbaulage wählbar
- Öffnung des Speichergehäuses zur Memebranmontage nötig, zwei Kugelhälften werden anschließend entweder verschraubt oder verschweißt
Funktionsskizze

Quelle: Karl Krieger

Berechnung des Umwandlungswirkungsgrades, typische Werte
Verlustleistung bei der Speicherung eines Fluids in einem Blasenspeicher sind bei einem leckagefreiem Betrieb sehr gering und hauptsächlich durch die Temperatur beeinflusst
Betriebs-Charakteristika
| Bauart | geschweißt | geschraubt | Anmerkung | ||||
| Typische Be- und Entladeleistungen | einsatzabhängig, prinzipiell hohe Dynamik | ||||||
| Typische Verlustleistungen in Abhängigkeit des Alters des Speichers | keine 100%ige hermetische Abdichtung dzw. Gas und Fluid möglich –> Gasverlust ca. 1-10 % im Jahr | ||||||
| maximales Druckverhältnis p2/p0 | 6 | 10 | |||||
| Nutzungsgrad Θ = ΔV/V0 | < 0,8 - 0,85 | ||||||
| Baugröße V0 dm3 | 0,1 | 4 | 0,1 | 10 | minimale und maximale Werte | ||
| max. Druck p2 in bar | 250 | 210 | |||||
| Gasfülldruck p0 in bar | 41,66666667 | 21 | berechnet | ||||
| min. Druck p1 in bar | 46,30 | 23,33 | berechnet | ||||
| Speichervolumen V1 in dm3 |
0,09 | 3,60 | 0,01 | 1,00 | isotherm (n = 1) | ||
| 0,09 | 3,71 | 0,09 | 9,28 | isentrop (n = 1,4) | |||
Energetische Kennwerte
| Bauart | geschweißt | geschraubt | Anmerkung |
| Verfügbare Leistungsklassen (kW) | keine Angaben je nach Einsatzgebiet | ||
| Verfügbare Kapazitäten (Wh) | von: 0,23 | von: 0,02 | optimales Druckverhältnis p1/p2 für isotherme Zustandsänderung = 1/e = 0,368 |
| bis: 9,20 | bis 2,15 | ||
| von: 0,20 | von: 0,17 | optimales Druckverhältnis p1/p2 für adiabate Zustandsänderung = 0,308 | |
| bis: 7,94 | bis 16,66 | ||
| Volumetrische Speicherdichte kWh/m3 | 2,30 | 1,67 | maximal |
| Typische Verlustleistungen in Abhängigkeit der Kapazität | nein | bei 100 % Dichtheit | |
| Typische Verlustleistungen in Abhängigkeit des Ladezustandes | nein | bei 100 % Dichtheit | |
| Speichernutzungsgrad (Verhältnis der benötigten Ladeenergie und der gelieferten Energie) |
nahezu 100 % | trägheits- und reibungslose Verformung der Elastomerblase | |
Technologische Kennwerte
| Bauart | geschweißt | geschraubt | Anmerkung |
| Negative Aspekte der Ökobilanz (alle Lebensphasen) | End of Life (z. B. Recycling) | End of Life (z. B. Recycling) | verwendete Fluide |
| Gefährdungspotential (niedrige Drücke und Temperaturen, keine giftigen oder explosiven Stoffe) | überschaubares Gefährdungspotential | überschaubares Gefährdungspotential | |
| Systemkomplexität | einfach durch Laien zu bedienen aber viele Bauelemente /technisch komplex | einfach durch Laien zu bedienen aber viele Bauelemente /technisch komplex |
Subjektive Technologie-Portfolio-Analyse
| Technologieattratktivität | Industrielle Umsetzbarkeit | Umsetzbarkeit | Ist es technisch denkbar, diese Technologie zur Bereitstellung von Energieflexibilität einzusetzen? (Grün = Ja, Gelb = Ggf., Rot =Nein) | |
| Komplexität | Wie komplex wäre der Einsatz dieser Technologie zur Bereitstellung von Energieflexibilität? (Grün = einfach, Gelb = eher komplex, Rot = sehr komplex oder nicht möglich) | |||
| Anwendbarkeit bei Industriepartnern | Wäre eine Flexibilisierung solcher Anlagen bei Industriepartnern direkt möglich? (Grün = Ja, Gelb=Nur mit größeren Umbaumaßnahmen, Rot = Nein) | |||
| Einsatzhäufigkeit und Verbreitung | Verbreitung in Deutschland | Wie ist der Verbreitungsgrad der Technologie in Deutschland einzuschätzen? (Grün = hoch, Gelb = mittel, Grün = niedrig) | ||
| Umrüstaufwand und Integration | Technology Readiness Level | Wie weit ist die Technologie entwickelt? (Grün = TRL 7-9 Gelb = TRL 4-6, Rot = 1-3) | ||
| Umrüstaufwand zur nachträglichen Integration | Wie wird der Aufwand zur Befähigung der Anlage eingeschätzt? (Grün = niedrig ,Gelb = mittel, Grün = noch) | |||
| Ressourcenstärke | Übertragbarkeit | Übertragbarkeit | Wie gut lässt sich eine Lösung zur Flexibilisierung dieser Anlage auf andere Anlagen übertragen? (Grün = Technologien sind immer ähnlich aufgebaut, Lösungen sind also übertragbar, Gelb = Keine Aussage möglich, Rot = Sehr Prozessspezifisch bzw. standortspezifisch) | |
| Wirtschaftlichkeit | Spezifische Speicherkosten | Wie hoch sind die spezifischen Speicherkosten (Grün = niedrig , Gelb = mittel, Rot = hoch) | ||
| Spezifische Platzbedarf | Wie groß ist die volumetrische Speicherdichte (Grün = Hoch, Gelb = Mittel, Rot = Niedrig) | |||
| Speicherverluste | Wie groß ist die Verlustleistung über die Zeit? (Standverluste, Grün = Langzeitspeicher Gelb = Stundenspeicher, Rot = Kurzzeitspeicher) |
Entwicklungstendenz
Massenreduzierung mithilfe von Aluminium oder Composite-Werkstoffen unter Berücksichtigung der Anforderungen aus dem Leichtbau, Verwendung von Speichern mit alternativen Medien (gasseitig) –> anstatt Stickstoff z.B. He, CO2, Silikonpartikel
Zusammenfassung genereller Vor- und Nachteile
Vorteile
- hohes Druckverhältnis
- hoher Volumennutzungsgrad
- geringe bis mittlere Schadesnanfälligkeit
Nachteile
- keine Austauschbarkeit der Trennelemente möglich
- geringe Überwachungsmöglichkeiten
Anwendungsbeispiele
siehe Steckbrief hydraulische Speicher im Allgemeinen
Literaturverzeichnis
- D. Will, N. Gebhardt (2014.), Hydraulik, Spinger-Verlag Berlin Heidelberg, DOI 10.1007/978-3-662-44402-3_9

